Прайс-лист типовых проектов котельных

Серия «Эконом»
Серия «Дизель»
Срок изготовленияЦена с НДС
БМК – 0,2 «ДИЗЕЛЬ» базовая комплектация 30 дней 2 650 000 руб.
БМК – 0,3 «ДИЗЕЛЬ» базовая комплектация 30 дней 2 850 000 руб.
БМК – 0,4 «ДИЗЕЛЬ» базовая комплектация 30 дней 2 987 500 руб.
БМК – 0,5 «ДИЗЕЛЬ» базовая комплектация 30 дней 3 100 000 руб.
БМК – 0,6 «ДИЗЕЛЬ» базовая комплектация 30 дней 2 520 000 руб.
БМК – 0,7 «ДИЗЕЛЬ» базовая комплектация 30 дней 3 150 000 руб.
БМК – 0,8 «ДИЗЕЛЬ» базовая комплектация 30 дней 2 525 000 руб.
БМК – 0,9 «ДИЗЕЛЬ» базовая комплектация 30 дней 3 825 000 руб.
БМК – 1,0 «ДИЗЕЛЬ» базовая комплектация 30 дней 3 987 500 руб.
БМК – 1,24 «ДИЗЕЛЬ» базовая комплектация 30 дней 4 600 000 руб.
БМК – 1,5 «ДИЗЕЛЬ» базовая комплектация 30 дней 4 937 500 руб.
БМК – 1,7 «ДИЗЕЛЬ» базовая комплектация 45-60 дней 5 363 000 руб.
БМК – 1,9 «ДИЗЕЛЬ» базовая комплектация 45-60 дней 5 475 000 руб.
БМК – 2,04 «ДИЗЕЛЬ» базовая комплектация 45-60 дней 6 050 000 руб.
БМК – 2,22 «ДИЗЕЛЬ» базовая комплектация 45-60 дней 6 125 000 руб.
БМК – 2,6 «ДИЗЕЛЬ» базовая комплектация 45-60 дней 6 675 000 руб.
БМК – 3,2 «ДИЗЕЛЬ» базовая комплектация 45-60 дней 5 800 000 руб.
БМК – 3,6 «ДИЗЕЛЬ» базовая комплектация 45-60 дней 7 250 000 руб.
БМК – 4,0 «ДИЗЕЛЬ» базовая комплектация 45-60 дней 8 500 000 руб.
БМК – 4,8 «ДИЗЕЛЬ» базовая комплектация 45-60 дней 9 050 000 руб.
Серия «Дизель М»

Передвижные котельные
Серия «Универсал»
Срок изготовленияЦена с НДС
БМК – 0,2 «УНИВЕРСАЛ» баз. комплектация 30 дней 3 350 000 руб.
БМК – 0,3 «УНИВЕРСАЛ» баз. комплектация 30 дней 3 650 000 руб.
БМК – 0,4 «УНИВЕРСАЛ» баз. комплектация 30 дней 3 975 000 руб.
БМК – 0,5 «УНИВЕРСАЛ» баз. комплектация 30 дней 4 138 000 руб.
БМК – 0,6 «УНИВЕРСАЛ» баз. комплектация 30 дней 4 175 000 руб.
БМК – 0,7 «УНИВЕРСАЛ» баз. комплектация 30 дней 4 613 000 руб.
БМК – 0,8 «УНИВЕРСАЛ» баз. комплектация 30 дней 4 825 000 руб.
БМК – 0,9 «УНИВЕРСАЛ» баз. комплектация 30 дней 5 075 000 руб.
БМК – 1,0 «УНИВЕРСАЛ» баз. комплектация 30 дней 4 190 000 руб.
БМК – 1,24 «УНИВЕРСАЛ» баз. комплектация 30 дней 5 238 000 руб.
БМК – 1,5 «УНИВЕРСАЛ» баз. комплектация 30 дней 6 040 000 руб.
БМК – 1,7 «УНИВЕРСАЛ» баз. комплектация 45-60 дней 6 500 000 руб.
БМК – 1,9 «УНИВЕРСАЛ» баз. комплектация 45-60 дней 6 625 000 руб.
БМК – 2,04 «УНИВЕРСАЛ» баз. комплектация 45-60 дней 6 963 000 руб.
БМК – 2,22 «УНИВЕРСАЛ» баз. комплектация 45-60 дней 7 275 000 руб.
БМК – 2,6 «УНИВЕРСАЛ» баз. комплектация 45-60 дней 8 050 000 руб.
БМК – 3,2 «УНИВЕРСАЛ» баз. комплектация 45-60 дней 8 650 000 руб.
БМК – 3,6 «УНИВЕРСАЛ» баз. комплектация 45-60 дней 7 490 000 руб.
БМК – 4,0 «УНИВЕРСАЛ» баз. комплектация 45-60 дней 9 363 000 руб.
БМК – 4,8 «УНИВЕРСАЛ» баз. комплектация 45-60 дней 10 800 000 руб.
БМК – 5,0 «УНИВЕРСАЛ» баз. комплектация 60-90 дней 10 900 000 руб.
БМК – 5,5 «УНИВЕРСАЛ» баз. комплектация 60-90 дней 11 090 000 руб.
БМК – 6,0 «УНИВЕРСАЛ» баз. комплектация 60-90 дней 11 338 000 руб.
БМК – 7,5 «УНИВЕРСАЛ» баз. комплектация 60-90 дней 15 290 000 руб.
БМК – 8,4 «УНИВЕРСАЛ» баз. комплектация 60-90 дней 15 800 000 руб.
БМК – 9,0 «УНИВЕРСАЛ» баз. комплектация 60-90 дней 16 975 000 руб.
БМК – 12,6 «УНИВЕРСАЛ» баз. комплектация 60-90 дней 20 950 000 руб.
Серия «Комфорт»
Срок изготовленияЦена с НДС
БМК – 0,2 «КОМФОРТ» баз. комплектация 30 дней 2 913 000 руб.
БМК – 0,3 «КОМФОРТ» баз. комплектация 30 дней 3 163 000 руб.
БМК – 0,4 «КОМФОРТ» баз. комплектация 30 дней 3 290 000 руб.
БМК – 0,5 «КОМФОРТ» баз. комплектация 30 дней 3 415 000 руб.
БМК – 0,6 «КОМФОРТ» баз. комплектация 30 дней 3 475 000 руб.
БМК – 0,7 «КОМФОРТ» баз. комплектация 30 дней 3 665 000 руб.
БМК – 0,8 «КОМФОРТ» баз. комплектация 30 дней 3 865 000 руб.
БМК – 0,9 «КОМФОРТ» баз. комплектация 30 дней 4 125 000 руб.
БМК – 1,0 «КОМФОРТ» баз. комплектация 30 дней 4 288 000 руб.
БМК – 1,24 «КОМФОРТ» баз. комплектация 30 дней 4 875 000 руб.
БМК – 1,5 «КОМФОРТ» баз. комплектация 30 дней 5 200 000 руб.
БМК – 1,7 «КОМФОРТ» баз. комплектация 45-60 дней 5 663 000 руб.
БМК – 1,9 «КОМФОРТ» баз. комплектация 45-60 дней 5 790 000 руб.
БМК – 2,04 «КОМФОРТ» баз. комплектация 45-60 дней 6 125 000 руб.
БМК – 2,22 «КОМФОРТ» баз. комплектация 45-60 дней 4 440 000 руб.
БМК – 2,6 «КОМФОРТ» баз. комплектация 45-60 дней 7 138 000 руб.
БМК – 3,2 «КОМФОРТ» баз. комплектация 45-60 дней 6 220 000 руб.
БМК – 3,6 «КОМФОРТ» баз. комплектация 45-60 дней 7 775 000 руб.
БМК – 4,0 «КОМФОРТ» баз. комплектация 45-60 дней 9 113 000 руб.
БМК – 4,8 «КОМФОРТ» баз. комплектация 45-60 дней 9 850 000 руб.
БМК – 5,0 «КОМФОРТ» баз. комплектация 60-90 дней 9 900 000 руб.
БМК – 5,5 «КОМФОРТ» баз. комплектация 60-90 дней 9 970 000 руб.
БМК – 6,0 «КОМФОРТ» баз. комплектация 60-90 дней 10 200 000 руб.
БМК – 7,5 «КОМФОРТ» баз. комплектация 60-90 дней 13 690 000 руб.
БМК – 8,4 «КОМФОРТ» баз. комплектация 60-90 дней 13 850 000 руб.
БМК – 9,0 «КОМФОРТ» баз. комплектация 60-90 дней 15 390 000 руб.
БМК – 12,6 «КОМФОРТ» баз. комплектация 60-90 дней 19 675 000 руб.

Компания «Стройтехкомплект» предлагает котельные разных серий. Для вас представлен прайс на типовые котельные, в котором указана следующая информация:

  • серия и модификация котельной;
  • срок изготовления;
  • цена блочной котельной (цена газовой котельной и других).

Стоимость модульных котельных зависит от комплектации и номинальной теплопроизводительности (позиции котельных в прайсе расположены в порядке увеличения этого показателя).

Более подробную информацию о модификациях котельных Вы можете прочитать в разделах по заинтересовавшим Вас моделям или обратившись к нашим специалистам.